Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

LM2904DR2G | |
|---|---|
Codice DigiKey | LM2904DR2GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) LM2904DR2GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) LM2904DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM2904DR2G |
Descrizione | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Standard (uso generale) Amplificatori 2 Circuiti 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM2904DR2G Modelli |
Categoria | Corrente - Alimentazione 800µA (x2 canali) |
Produttore | Corrente - Uscita/canale 40 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tensione - ampiezza (min) 3 V |
Stato componente Attivo | Tensione - ampiezza (max) 26 V |
Tipo di amplificatore | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
N. di circuiti 2 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Prodotto guadagno-larghezza di banda 1 MHz | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Corrente - Polarizzazione ingresso 45 nA | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Tensione - Offset di ingresso 2 mV | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM2904D | STMicroelectronics | 0 | 497-19618-ND | € 0,24000 | Diretto |
| LM2904D | Texas Instruments | 0 | 296-9527-5-ND | € 0,00000 | Diretto |
| LM2904DR | Texas Instruments | 0 | 296-LM2904DRCT-ND | € 0,19000 | Diretto |
| LM2904DR | Rohm Semiconductor | 0 | LM2904DRCT-ND | € 0,47000 | Diretto |
| ADA4062-2ARZ | Analog Devices Inc. | 0 | 505-ADA4062-2ARZ-ND | € 2,53000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,18000 | € 0,18 |
| 10 | € 0,11900 | € 1,19 |
| 25 | € 0,10520 | € 2,63 |
| 100 | € 0,08960 | € 8,96 |
| 250 | € 0,08220 | € 20,55 |
| 500 | € 0,07774 | € 38,87 |
| 1 000 | € 0,07407 | € 74,07 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,07021 | € 175,52 |
| 5 000 | € 0,06788 | € 339,40 |
| 7 500 | € 0,06671 | € 500,33 |
| 12 500 | € 0,06542 | € 817,75 |
| 17 500 | € 0,06466 | € 1 131,55 |
| 25 000 | € 0,06394 | € 1 598,50 |
| 62 500 | € 0,06237 | € 3 898,12 |
| 125 000 | € 0,06143 | € 7 678,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,18000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,21960 |














