Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



FDMA905P | |
|---|---|
Codice DigiKey | FDMA905PFSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) FDMA905PFSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) FDMA905PFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FDMA905P |
Descrizione | MOSFET P-CH 12V 10A 6MICROFET |
Tempi di consegna standard del produttore | 33 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale P 12 V 10 A (Ta) 2,4W (Ta) A montaggio superficiale 6-MicroFET (2x2) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Vgs(th) max a Id 1V a 250µA |
Produttore | Carica del gate (Qg) max a Vgs 29 nC @ 6 V |
Serie | Vgs (max) ±8V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds 3405 pF @ 6 V |
Stato componente Attivo | Dissipazione di potenza (max) 2,4W (Ta) |
Tipo FET | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione drain/source (Vdss) 12 V | Contenitore del fornitore 6-MicroFET (2x2) |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | Contenitore/involucro |
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) 1,8V, 4,5V | Codice componente base |
RDSon (max) a Id, Vgs 16mohm a 10A, 4,5V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| NTLUS3A18PZTAG | onsemi | 0 | NTLUS3A18PZTAGOSCT-ND | € 0,89000 | Simile |
| DMP1022UFDF-13 | Diodes Incorporated | 0 | DMP1022UFDF-13-ND | € 0,15718 | Simile |
| DMP1022UFDF-7 | Diodes Incorporated | 0 | DMP1022UFDF-7DICT-ND | € 0,61000 | Simile |
| PJQ2405_R1_00001 | Panjit International Inc. | 2 239 | 3757-PJQ2405_R1_00001CT-ND | € 0,48000 | Simile |
| PMPB14XPX | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-7805-1-ND | € 0,44000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,20033 | € 600,99 |
| 6 000 | € 0,18771 | € 1 126,26 |
| 9 000 | € 0,17374 | € 1 563,66 |
| 15 000 | € 0,17036 | € 2 555,40 |
| 21 000 | € 0,16589 | € 3 483,69 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,70000 | € 0,70 |
| 10 | € 0,48700 | € 4,87 |
| 100 | € 0,33420 | € 33,42 |
| 500 | € 0,26064 | € 130,32 |
| 1 000 | € 0,23558 | € 235,58 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,84000 | € 0,84 |
| 10 | € 0,51900 | € 5,19 |
| 100 | € 0,33840 | € 33,84 |
| 500 | € 0,26060 | € 130,30 |
| 1 000 | € 0,23555 | € 235,55 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,70000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,85400 |













