Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



FQB22P10TM | |
|---|---|
Codice DigiKey | FQB22P10TMTR-ND - Nastrato in bobina (TR) FQB22P10TMCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) FQB22P10TMDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FQB22P10TM |
Descrizione | MOSFET P-CH 100V 22A D2PAK |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale P 100 V 22 A (Tc) 3,75W (Ta), 125W (Tc) A montaggio superficiale TO-263 (D2PAK) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Vgs(th) max a Id 4V a 250µA |
Produttore | Carica del gate (Qg) max a Vgs 50 nC @ 10 V |
Serie | Vgs (max) ±30V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds 1500 pF @ 25 V |
Stato componente Attivo | Dissipazione di potenza (max) 3,75W (Ta), 125W (Tc) |
Tipo FET | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 175°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione drain/source (Vdss) 100 V | Contenitore del fornitore TO-263 (D2PAK) |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | Contenitore/involucro |
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) 10V | Codice componente base |
RDSon (max) a Id, Vgs 125mohm a 11A, 10V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| IRF6218SPBF | Infineon Technologies | 0 | IRF6218SPBF-ND | € 0,00000 | Simile |
| IRF9540NSTRLPBF | Infineon Technologies | 0 | IRF9540NSTRLPBFCT-ND | € 1,97000 | Simile |
| IRF9540NSTRRPBF | Infineon Technologies | 0 | IRF9540NSTRRPBFTR-ND | € 0,00000 | Simile |
| IRF9Z24NSPBF | Infineon Technologies | 0 | IRF9Z24NSPBF-ND | € 0,00000 | Simile |
| IRF9Z24NSTRLPBF | Infineon Technologies | 0 | IRF9Z24NSTRLPBFTR-ND | € 0,00000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 800 | € 0,78126 | € 625,01 |
| 1 600 | € 0,72428 | € 1 158,85 |
| 2 400 | € 0,70808 | € 1 699,39 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,31000 | € 2,31 |
| 10 | € 1,49200 | € 14,92 |
| 100 | € 1,02530 | € 102,53 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,31000 | € 2,31 |
| 10 | € 1,49200 | € 14,92 |
| 100 | € 1,02540 | € 102,54 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,81820 |













