
NFM15PC146R0G3D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-18095-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-18095-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-18095-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NFM15PC146R0G3D |
Descrizione | CAP FEEDTHRU 14UF 20% 4V 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 14 µF Condensatori passanti 4V 2 A 30mohm 0402 (1005 metrico), 3 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NFM15PC146R0G3D Modelli |
Categoria | Tensione - Nominale 4V |
Produttore Murata Electronics | Corrente 2 A |
Serie | Resistenza c.c. (DCR) max 30mohm |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 85°C |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo Passante | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico), 3 piazzole PC |
Capacità 14 µF | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Tolleranza ±20% | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,05986 | € 598,60 |
| 20 000 | € 0,05631 | € 1 126,20 |
| 30 000 | € 0,05433 | € 1 629,90 |
| 50 000 | € 0,05193 | € 2 596,50 |
| 70 000 | € 0,05041 | € 3 528,70 |
| 100 000 | € 0,04885 | € 4 885,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,10800 | € 1,08 |
| 25 | € 0,10000 | € 2,50 |
| 50 | € 0,09380 | € 4,69 |
| 100 | € 0,08820 | € 8,82 |
| 250 | € 0,08132 | € 20,33 |
| 500 | € 0,07646 | € 38,23 |
| 1 000 | € 0,07191 | € 71,91 |
| 5 000 | € 0,06238 | € 311,90 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,11000 | € 0,11 |
| 10 | € 0,08900 | € 0,89 |
| 25 | € 0,08200 | € 2,05 |
| 50 | € 0,07700 | € 3,85 |
| 100 | € 0,07240 | € 7,24 |
| 250 | € 0,06676 | € 16,69 |
| 500 | € 0,06276 | € 31,38 |
| 1 000 | € 0,05904 | € 59,04 |
| 5 000 | € 0,05121 | € 256,05 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,11000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,13420 |








