Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





0334724001 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM15276-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0334724001 |
Descrizione | CONN RCPT HSG 4POS 3.50MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 5 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 4 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa Nero 0,138" (3,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0334724001 Modelli |
Categoria | Tipo di montaggio Volante |
Produttore | Terminazione contatto A crimpare |
Serie | Tipo di fissaggio Sede chiusura |
Confezionamento Sfuso | Colore Nero |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Sigillato |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro; Polistirene sindiotattico (SPS) |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,138" (3,50mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334720406 | Molex | 0 | WM9427-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 0334724002 | Molex | 0 | WM19973-ND | € 1,34000 | Equivalente parametrico |
| 0334724031 | Molex | 0 | 900-0334724031-ND | € 0,54466 | Equivalente parametrico |
| 0334724042 | Molex | 0 | 0334724042-ND | € 0,70000 | Equivalente parametrico |
| 0334724043 | Molex | 0 | 0334724043-ND | € 2,15000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,88000 | € 0,88 |
| 10 | € 0,74500 | € 7,45 |
| 25 | € 0,69880 | € 17,47 |
| 50 | € 0,66540 | € 33,27 |
| 100 | € 0,63360 | € 63,36 |
| 250 | € 0,59392 | € 148,48 |
| 500 | € 0,56554 | € 282,77 |
| 1 200 | € 0,53165 | € 637,98 |
| 3 600 | € 0,50191 | € 1 806,88 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,88000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,07360 |

















