Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

1N938 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1N938-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 1N938 |
Descrizione | DIODE ZENER 9V 500MW DO7 |
Tempi di consegna standard del produttore | 25 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 9 V 500 mW ±5% Foro passante DO-7 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Impedenza (max) (Zzt) 20 Ohms |
Produttore | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 175°C |
Confezionamento Sfuso | Tipo di montaggio Foro passante |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Contenitore del fornitore DO-7 |
Tolleranza ±5% | Codice componente base |
Potenza - Max 500 mW |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N935A | Microchip Technology | 0 | 1N935A-ND | € 4,05170 | Equivalente parametrico |
| 1N935B | Microchip Technology | 0 | 1N935B-ND | € 3,72000 | Equivalente parametrico |
| 1N935B/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N935B/TR-ND | € 3,55366 | Equivalente parametrico |
| 1N936AE3 | Microchip Technology | 0 | 150-1N936AE3-ND | € 8,61830 | Equivalente parametrico |
| 1N936AE3/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N936AE3/TR-ND | € 8,75330 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 100 | € 7,12430 | € 712,43 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 7,12430 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 8,69165 |



