Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

1N937BE3 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 150-1N937BE3-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 1N937BE3 |
Descrizione | DIODE ZENER 9V 500MW DO7 |
Tempi di consegna standard del produttore | 25 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 9 V 500 mW ±5% Foro passante DO-7 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Impedenza (max) (Zzt) 20 Ohms |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 10 µA @ 6 V |
Confezionamento Sfuso | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 175°C |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio Foro passante |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Contenitore/involucro |
Tolleranza ±5% | Contenitore del fornitore DO-7 |
Potenza - Max 500 mW |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N935A | Microchip Technology | 0 | 1N935A-ND | € 4,05170 | Equivalente parametrico |
| 1N935B | Microchip Technology | 0 | 1N935B-ND | € 3,72000 | Equivalente parametrico |
| 1N935B/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N935B/TR-ND | € 3,55366 | Equivalente parametrico |
| 1N936AE3 | Microchip Technology | 0 | 150-1N936AE3-ND | € 8,61830 | Equivalente parametrico |
| 1N936AE3/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N936AE3/TR-ND | € 8,75330 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 100 | € 7,42820 | € 742,82 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 7,42820 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 9,06240 |



