Diretto
Simile
Equivalente parametrico




TL3301SPF260QG | |
|---|---|
Codice DigiKey | EG1870TR-ND - Nastrato in bobina (TR) EG1870CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) EG1870DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TL3301SPF260QG |
Descrizione | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Tempi di consegna standard del produttore | 14 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttore tattile SPST-NO Ad azionamento dall'alto A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TL3301SPF260QG Modelli |
Categoria | Orientamento attuatore Ad azionamento dall'alto |
Produttore | Stile terminazione Ad ala di gabbiano |
Serie | Profilo 6,00 x 6,00mm |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Irradiamento luminoso Non luminoso |
Stato componente Attivo | Forza di azionamento 260gf |
Circuito SPST-NO | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Funzione interruttore Off-Mom | Materiale attuatore Poliammide (PA), nylon |
Corrente di contatto a tensione 0,05A a 12Vc.c. | Corsa interruttore 0,25mm |
Tipo di attuatore Pistone per cappuccio | Durata meccanica 100.000 cicli |
Tipo di montaggio | Codice componente base |
Altezza attuatore dalla PCB, verticale 7,50mm |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| TL3301TF260RG | E-Switch | 0 | 141-TL3301TF260RGTR-ND | € 0,53154 | Diretto |
| HP0215AFKP2 | NKK Switches | 0 | HP0215AFKP2-ND | € 0,95000 | Simile |
| 222VMVABR | CTS Electrocomponents | 0 | 119-222VMVABRTR-ND | € 0,08048 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 750 | € 0,21208 | € 159,06 |
| 1 500 | € 0,20049 | € 300,74 |
| 2 250 | € 0,19418 | € 436,90 |
| 3 750 | € 0,18674 | € 700,27 |
| 5 250 | € 0,18214 | € 956,24 |
| 7 500 | € 0,17754 | € 1 331,55 |
| 18 750 | € 0,16692 | € 3 129,75 |
| 37 500 | € 0,15999 | € 5 999,62 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,30100 | € 3,01 |
| 25 | € 0,28040 | € 7,01 |
| 100 | € 0,25080 | € 25,08 |
| 250 | € 0,23236 | € 58,09 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,30300 | € 3,03 |
| 25 | € 0,28280 | € 7,07 |
| 100 | € 0,25310 | € 25,31 |
| 250 | € 0,23448 | € 58,62 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |



























