Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





TL3301SPF160QG | |
|---|---|
Codice DigiKey | EG1869TR-ND - Nastrato in bobina (TR) EG1869CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) EG1869DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TL3301SPF160QG |
Descrizione | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Tempi di consegna standard del produttore | 11 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttore tattile SPST-NO Ad azionamento dall'alto A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TL3301SPF160QG Modelli |
Categoria | Orientamento attuatore Ad azionamento dall'alto |
Produttore | Stile terminazione Ad ala di gabbiano |
Serie | Profilo 6,00 x 6,00mm |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Irradiamento luminoso Non luminoso |
Stato componente Attivo | Forza di azionamento 160gf |
Circuito SPST-NO | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Funzione interruttore Off-Mom | Materiale attuatore Poliammide (PA), nylon |
Corrente di contatto a tensione 0,05A a 12Vc.c. | Corsa interruttore 0,25mm |
Tipo di attuatore Pistone per cappuccio | Durata meccanica 100.000 cicli |
Tipo di montaggio | Codice componente base |
Altezza attuatore dalla PCB, verticale 7,50mm |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| TL3301SPF160QG94VO | E-Switch | 0 | TL3301SPF160QG94VO-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| TL3301SPF160RG | E-Switch | 0 | 141-TL3301SPF160RGTR-ND | € 0,50837 | Equivalente parametrico |
| TL3301SPF160RGTAPE | E-Switch | 0 | TL3301SPF160RGTAPE-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| TL3301TF160QGTR | E-Switch | 0 | 141-TL3301TF160QGTRCT-ND | € 0,35000 | Equivalente parametrico |
| TL3301TF160RG | E-Switch | 0 | TL3301TF160RG-ND | € 0,66769 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,30400 | € 3,04 |
| 25 | € 0,28400 | € 7,10 |
| 100 | € 0,25420 | € 25,42 |
| 250 | € 0,23548 | € 58,87 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 700 | € 0,21611 | € 151,28 |
| 1 400 | € 0,20429 | € 286,01 |
| 2 100 | € 0,19783 | € 415,44 |
| 3 500 | € 0,19022 | € 665,77 |
| 4 900 | € 0,18552 | € 909,05 |
| 7 000 | € 0,18080 | € 1 265,60 |
| 17 500 | € 0,16993 | € 2 973,78 |
| 35 000 | € 0,16283 | € 5 699,05 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |

























