Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico



M2 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-M2TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-M2CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-M2DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | M2 |
Descrizione | DIODE STANDARD 100V 1A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 100 V 1A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | M2 Modelli |
Categoria | Velocità Recupero standard > 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Tempo di recupero inverso (Trr) 1.5 µs |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 100 V |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -50°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| S1B | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-S1BCT-ND | € 0,11000 | Equivalente parametrico |
| S1B-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-S1B-AQCT-ND | € 0,15000 | Equivalente parametrico |
| ST1B | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-ST1B-ND | € 0,01496 | Equivalente parametrico |
| M2 | DComponents | 0 | 5245-M2TR-ND | € 0,10320 | Equivalente parametrico |
| S1B | Rochester Electronics, LLC | 0 | 2156-S1B-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,04000 | € 0,40 |
| 100 | € 0,02960 | € 2,96 |
| 500 | € 0,02264 | € 11,32 |
| 1 000 | € 0,02063 | € 20,63 |
| 2 000 | € 0,01815 | € 36,30 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,01108 | € 83,10 |
| 15 000 | € 0,01013 | € 151,95 |
| 22 500 | € 0,00980 | € 220,50 |
| 37 500 | € 0,00931 | € 349,12 |
| 52 500 | € 0,00884 | € 464,10 |
| 75 000 | € 0,00664 | € 498,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |














