Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile

AP2172ASG-13 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 31-AP2172ASG-13TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 31-AP2172ASG-13CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 31-AP2172ASG-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | AP2172ASG-13 |
Descrizione | IC PWR SWITCH P-CHANNEL 1:2 8SOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttore/driver di alimentazione 1:2 Canale P 1A 8-SOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | AP2172ASG-13 Modelli |
Categoria | Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) Non richiesto |
Produttore | Corrente - Uscita (max) 1A |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | RDSon (tip.) 90mohm |
Stato componente Attivo | Tipo di ingresso Non invertente |
Tipo di interruttore | Caratteristiche Scarica del carico, indicatore di stato |
N. di uscite 2 | Protezione dai guasti Limitazione di corrente (fissa), sovratemperatura, corrente inversa, UVLO |
Rapporto - Ingresso:Uscita 1:2 | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C (TA) |
Configurazione uscita High-side | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di uscita Canale P | Contenitore del fornitore 8-SOP |
Interfaccia On/Off | Contenitore/involucro |
Tensione - Carico 2,7 ~ 5,5V | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| AP2162ASG-13 | Diodes Incorporated | 0 | AP2162ASG-13DICT-ND | € 0,72000 | Equivalente parametrico |
| AP2172ASG-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP2172ASG-13CT-ND | € 0,67000 | Equivalente parametrico |
| BD2066FJ-LBE2 | Rohm Semiconductor | 0 | BD2066FJ-LBE2CT-ND | € 1,51000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,67000 | € 0,67 |
| 10 | € 0,47300 | € 4,73 |
| 25 | € 0,42520 | € 10,63 |
| 100 | € 0,37280 | € 37,28 |
| 250 | € 0,34788 | € 86,97 |
| 500 | € 0,33282 | € 166,41 |
| 1 000 | € 0,32042 | € 320,42 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,30733 | € 768,32 |
| 5 000 | € 0,29945 | € 1 497,25 |
| 7 500 | € 0,29550 | € 2 216,25 |
| 12 500 | € 0,29112 | € 3 639,00 |
| 17 500 | € 0,28857 | € 5 049,97 |
| 25 000 | € 0,28611 | € 7 152,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,67000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,81740 |




