Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Simile
Simile

MMBT3904-HF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 641-1683-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 641-1683-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 641-1683-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MMBT3904-HF |
Descrizione | TRANS NPN 40V 0.2A SOT-23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 40 V 200 mA 300MHz 200 mW A montaggio superficiale SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 100 a 10mA, 1V |
Produttore | Potenza - Max 200 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 300MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 200 mA | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 40 V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 300mV a 5mA, 50mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 100 nA (ICBO) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT3904-G | Comchip Technology | 0 | 641-1941-1-ND | € 0,15000 | Diretto |
| BSR17A | onsemi | 0 | BSR17ATR-ND | € 0,00000 | Diretto |
| CMPT3904E TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMPT3904ETRPBFREECT-ND | € 0,36000 | Diretto |
| CMPT3904G TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMPT3904GTRPBFREECT-ND | € 0,69000 | Diretto |
| MMBT3904,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4044-1-ND | € 0,08000 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,08400 | € 0,84 |
| 100 | € 0,05200 | € 5,20 |
| 500 | € 0,03774 | € 18,87 |
| 1 000 | € 0,03310 | € 33,10 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02718 | € 81,54 |
| 6 000 | € 0,02419 | € 145,14 |
| 9 000 | € 0,02266 | € 203,94 |
| 15 000 | € 0,02094 | € 314,10 |
| 21 000 | € 0,01992 | € 418,32 |
| 30 000 | € 0,01893 | € 567,90 |
| 75 000 | € 0,01675 | € 1 256,25 |
| 150 000 | € 0,01540 | € 2 310,00 |
| 300 000 | € 0,01427 | € 4 281,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,14000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,17080 |











