Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto

MMBT3904-G | |
|---|---|
Codice DigiKey | 641-1941-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 641-1941-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 641-1941-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MMBT3904-G |
Descrizione | TRANS NPN 40V 0.2A SOT-23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 40 V 200 mA 300MHz 200 mW A montaggio superficiale SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MMBT3904-G Modelli |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 100 a 10mA, 1V |
Produttore | Potenza - Max 200 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 300MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 200 mA | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 40 V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 300mV a 5mA, 50mA | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT3904-HF | Comchip Technology | 0 | 641-1683-1-ND | € 0,14000 | Diretto |
| BSR17A | onsemi | 0 | BSR17ATR-ND | € 0,00000 | Diretto |
| CMPT3904E TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMPT3904ETRPBFREECT-ND | € 0,36000 | Diretto |
| CMPT3904G TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMPT3904GTRPBFREECT-ND | € 0,69000 | Diretto |
| MMBT3904,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4044-1-ND | € 0,08000 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,09200 | € 0,92 |
| 100 | € 0,05670 | € 5,67 |
| 500 | € 0,04128 | € 20,64 |
| 1 000 | € 0,03625 | € 36,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02983 | € 89,49 |
| 6 000 | € 0,02659 | € 159,54 |
| 9 000 | € 0,02493 | € 224,37 |
| 15 000 | € 0,02307 | € 346,05 |
| 21 000 | € 0,02196 | € 461,16 |
| 30 000 | € 0,02089 | € 626,70 |
| 75 000 | € 0,01853 | € 1 389,75 |
| 150 000 | € 0,01707 | € 2 560,50 |
| 300 000 | € 0,01584 | € 4 752,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,15000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,18300 |











