Diretto
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



CDBB2100-G | |
|---|---|
Codice DigiKey | 641-1109-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 641-1109-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 641-1109-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CDBB2100-G |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 100V 2A DO214AA |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 100 V 2A A montaggio superficiale DO-214AA (SMB) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CDBB2100-G Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 500 µA @ 100 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tecnologia | Contenitore del fornitore DO-214AA (SMB) |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 125°C |
Corrente - Media rettificata (Io) 2A | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 850 mV @ 2 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CDBB2100-HF | Comchip Technology | 0 | 641-1714-1-ND | € 0,25000 | Diretto |
| B1100LB-13 | Diodes Incorporated | 0 | B1100LBDICT-ND | € 0,91000 | Aggiornamento |
| B1100LB-13-F | Diodes Incorporated | 0 | B1100LB-FDICT-ND | € 0,27000 | Aggiornamento |
| MBRS1100T3G | onsemi | 0 | MBRS1100T3GOSCT-ND | € 0,39000 | Aggiornamento |
| AGC-10-R | Eaton - Electronics Division | 0 | 283-AGC-10-R-ND | € 1,27200 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,09804 | € 294,12 |
| 6 000 | € 0,09201 | € 552,06 |
| 9 000 | € 0,09100 | € 819,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,38000 | € 0,38 |
| 10 | € 0,25700 | € 2,57 |
| 100 | € 0,21430 | € 21,43 |
| 500 | € 0,16228 | € 81,14 |
| 1 000 | € 0,14550 | € 145,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,38000 | € 0,38 |
| 10 | € 0,25700 | € 2,57 |
| 100 | € 0,21430 | € 21,43 |
| 500 | € 0,16230 | € 81,15 |
| 1 000 | € 0,14551 | € 145,51 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,38000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,46360 |




















