Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

S210 | |
|---|---|
Codice DigiKey | S210FSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) S210FSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) S210FSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | S210 |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 100V 2A DO214AA |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 100 V 2A A montaggio superficiale DO-214AA (SMB) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | S210 Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 400 µA @ 100 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tecnologia | Contenitore del fornitore DO-214AA (SMB) |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Temp. di funzionamento - Giunzione -65°C ~ 125°C |
Corrente - Media rettificata (Io) 2A | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 850 mV @ 2 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MBRS1100T3G | onsemi | 0 | MBRS1100T3GOSCT-ND | € 0,39000 | Simile |
| MBRS190T3G | onsemi | 0 | MBRS190T3GOSCT-ND | € 0,41000 | Simile |
| MBRS2H100T3G | onsemi | 0 | MBRS2H100T3GOSCT-ND | € 0,39000 | Simile |
| B1100LB-13 | Diodes Incorporated | 0 | B1100LBDICT-ND | € 0,91000 | Simile |
| B1100LB-13-F | Diodes Incorporated | 0 | B1100LB-FDICT-ND | € 0,27000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,62000 | € 0,62 |
| 10 | € 0,48900 | € 4,89 |
| 100 | € 0,41110 | € 41,11 |
| 500 | € 0,31906 | € 159,53 |
| 1 000 | € 0,28942 | € 289,42 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,24727 | € 741,81 |
| 6 000 | € 0,23279 | € 1 396,74 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,62000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,75640 |










