Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

Y4021499R000T9R | |
|---|---|
Codice DigiKey | 804-Y4021499R000T9R-ND |
Produttore | |
Codice produttore | Y4021499R000T9R |
Descrizione | FRSM0603 499R00 TCR0.2 0.01% S T |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 499 Ohms ±0,01% 0,1W, 1/10W Resistori su chip 0603 (1608 metrico) Non induttivo Lamina metallica |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Caratteristiche Non induttivo |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±0,2ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C |
Confezionamento Sfuso | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,032" (1,60 x 0,81mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,025" (0,64mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1636499R000T0R | VPG Foil Resistors | 0 | 804-Y1636499R000T0R-ND | € 11,31750 | Equivalente parametrico |
| Y1636499R000T1R | VPG Foil Resistors | 0 | 804-Y1636499R000T1R-ND | € 41,30900 | Equivalente parametrico |
| Y1636499R000T1W | VPG Foil Resistors | 0 | 804-Y1636499R000T1W-ND | € 34,16000 | Equivalente parametrico |
| Y4021499R000T0R | VPG Foil Resistors | 0 | 804-Y4021499R000T0R-ND | € 5,71680 | Equivalente parametrico |
| Y4021499R000T0W | VPG Foil Resistors | 0 | 804-Y4021499R000T0W-ND | € 5,71680 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 100 | € 5,71680 | € 571,68 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 5,71680 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 6,97450 |


