Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

UA741CDR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-15051-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-15051-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-15051-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | UA741CDR |
Descrizione | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Standard (uso generale) Amplificatori 1 Circuiti 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | UA741CDR Modelli |
Categoria | Corrente - Alimentazione 1,7mA |
Produttore | Corrente - Uscita/canale 25 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tensione - ampiezza (min) 7 V |
Stato componente Attivo | Tensione - ampiezza (max) 36 V |
Tipo di amplificatore | Temperatura di funzionamento 0°C ~ 70°C |
N. di circuiti 1 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Velocità di variazione 0,5V/µs | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Prodotto guadagno-larghezza di banda 1 MHz | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Corrente - Polarizzazione ingresso 80 nA | Codice componente base |
Tensione - Offset di ingresso 1 mV |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MC33171DR2G | onsemi | 0 | MC33171DR2GOSCT-ND | € 0,36000 | Simile |
| TL061ACDT | STMicroelectronics | 500 | 497-2191-1-ND | € 0,68000 | Simile |
| TL061CDT | STMicroelectronics | 0 | 497-2192-1-ND | € 0,51000 | Simile |
| TL061IDT | STMicroelectronics | 0 | 497-4054-1-ND | € 0,58000 | Simile |
| UA741CD | STMicroelectronics | 0 | 497-19715-ND | € 0,28000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,14200 | € 355,00 |
| 5 000 | € 0,13782 | € 689,10 |
| 7 500 | € 0,13573 | € 1 017,97 |
| 12 500 | € 0,13342 | € 1 667,75 |
| 17 500 | € 0,13206 | € 2 311,05 |
| 25 000 | € 0,13076 | € 3 269,00 |
| 62 500 | € 0,12796 | € 7 997,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,23000 | € 2,30 |
| 25 | € 0,20440 | € 5,11 |
| 100 | € 0,17670 | € 17,67 |
| 250 | € 0,16344 | € 40,86 |
| 500 | € 0,15548 | € 77,74 |
| 1 000 | € 0,14892 | € 148,92 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,23000 | € 2,30 |
| 25 | € 0,20440 | € 5,11 |
| 100 | € 0,17670 | € 17,67 |
| 250 | € 0,16348 | € 40,87 |
| 500 | € 0,15550 | € 77,75 |
| 1 000 | € 0,14894 | € 148,94 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,33000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,40260 |




