Equivalente parametrico
Simile

TXU0101DRYR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-TXU0101DRYRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-TXU0101DRYRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-TXU0101DRYRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TXU0101DRYR |
Descrizione | IC XLTR VL UNIDIR 6-SON |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Livello di tensione Traslatori Unidirezionale 1 circuiti 1 canali 200Mbps 6-SON (1,45x1) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TXU0101DRYR Modelli |
Categoria | Tensione - VCCB 1.08 V ~ 5.5 V |
Produttore Texas Instruments | Tipo di uscita Tristate, Non invertito |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Velocità dati 200Mbps |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo di traslatore Livello di tensione | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di canale Unidirezionale | Contenitore/involucro 6-UFDFN |
N. di circuiti 1 | Contenitore del fornitore 6-SON (1,45x1) |
Canali per circuito 1 | Codice componente base |
Tensione - VCCA 1.08 V ~ 5.5 V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| TXU0101QDRYRQ1 | Texas Instruments | 0 | 296-TXU0101QDRYRQ1CT-ND | € 0,68000 | Equivalente parametrico |
| NXU0101GMX | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-NXU0101GMXCT-ND | € 0,23000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,57000 | € 0,57 |
| 10 | € 0,39900 | € 3,99 |
| 25 | € 0,35840 | € 8,96 |
| 100 | € 0,31320 | € 31,32 |
| 250 | € 0,29168 | € 72,92 |
| 500 | € 0,27868 | € 139,34 |
| 1 000 | € 0,27379 | € 273,79 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,24992 | € 1 249,60 |
| 10 000 | € 0,24432 | € 2 443,20 |
| 15 000 | € 0,24152 | € 3 622,80 |
| 25 000 | € 0,23842 | € 5 960,50 |
| 35 000 | € 0,23660 | € 8 281,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,57000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,69540 |











