Simile
Simile
Simile



TPS7A2030PDBVR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-TPS7A2030PDBVRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-TPS7A2030PDBVRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-TPS7A2030PDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS7A2030PDBVR |
Descrizione | IC REG LINEAR 3V 300MA SOT23-5 |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Fisso 1 Uscita 300mA SOT-23-5 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS7A2030PDBVR Modelli |
Categoria | Corrente - Quiescente (Iq) 15 µA |
Produttore | Corrente - Alimentazione (max) 2 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | PSRR 65dB ~ 40dB (100Hz ~ 1MHz) |
Stato componente Attivo | Funzioni di controllo Abilitazione |
Configurazione uscita | Caratteristiche di protezione Sovracorrente, sovratemperatura, blocco di sottotensione (UVLO) |
Tipo di uscita | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TJ) |
N. di regolatori 1 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Ingresso (max) 6V | Contenitore/involucro SC-74A, SOT-753 |
Tensione - Uscita (min/fissa) 3V | Contenitore del fornitore SOT-23-5 |
Diseccitazione di tensione (max) 0,14V a 300mA | Codice componente base |
Corrente - Uscita |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RT9073-12GB | Richtek USA Inc. | 68 | RT9073-12GBCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| TPL730F30-5TR | 3PEAK | 0 | 5503-TPL730F30-5TRCT-ND | € 0,20000 | Simile |
| TPL903230-S5TR | 3PEAK | 0 | 5503-TPL903230-S5TRCT-ND | € 0,44000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,11109 | € 333,27 |
| 6 000 | € 0,10784 | € 647,04 |
| 9 000 | € 0,10620 | € 955,80 |
| 15 000 | € 0,10439 | € 1 565,85 |
| 21 000 | € 0,10334 | € 2 170,14 |
| 30 000 | € 0,10232 | € 3 069,60 |
| 75 000 | € 0,10013 | € 7 509,75 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,27000 | € 0,27 |
| 10 | € 0,18400 | € 1,84 |
| 25 | € 0,16360 | € 4,09 |
| 100 | € 0,14050 | € 14,05 |
| 250 | € 0,12968 | € 32,42 |
| 500 | € 0,12316 | € 61,58 |
| 1 000 | € 0,11776 | € 117,76 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,27000 | € 0,27 |
| 10 | € 0,18400 | € 1,84 |
| 25 | € 0,16360 | € 4,09 |
| 100 | € 0,14060 | € 14,06 |
| 250 | € 0,12972 | € 32,43 |
| 500 | € 0,12316 | € 61,58 |
| 1 000 | € 0,11777 | € 117,77 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,27000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,32940 |











