Simile
Simile




TPS7A0518PDBVR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-TPS7A0518PDBVRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-TPS7A0518PDBVRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-TPS7A0518PDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS7A0518PDBVR |
Descrizione | IC REG LINEAR 1.8V 200MA SOT23-5 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Negativo Regolabile 1 Uscita 150mA SOT-23-5 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS7A0518PDBVR Modelli |
Categoria | Corrente - Quiescente (Iq) 3 µA |
Produttore | PSRR 15dB (1kHz) |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Funzioni di controllo Adj/EN |
Stato componente Attivo | Caratteristiche di protezione Antisaturazione, sovracorrente, sovratemperatura |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento -20°C ~ 100°C |
Tipo di uscita | Grado Automobilistico |
N. di regolatori 1 | Qualifica AEC-Q100 |
Tensione - Ingresso (max) 150V | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Uscita (min/fissa) 15V | Contenitore/involucro SC-74A, SOT-753 |
Voltage - Uscita (max) | Contenitore del fornitore SOT-23-5 |
Diseccitazione di tensione (max) 0.114V a 20mA | Codice componente base |
Corrente - Uscita |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RT9073-12GB | Richtek USA Inc. | 68 | RT9073-12GBCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| RT9078-10GJ5 | Richtek USA Inc. | 0 | 1028-RT9078-10GJ5CT-ND | € 0,07753 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10154 | € 304,62 |
| 6 000 | € 0,09851 | € 591,06 |
| 9 000 | € 0,09700 | € 873,00 |
| 15 000 | € 0,09532 | € 1 429,80 |
| 21 000 | € 0,09433 | € 1 980,93 |
| 30 000 | € 0,09339 | € 2 801,70 |
| 75 000 | € 0,09136 | € 6 852,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,24000 | € 0,24 |
| 10 | € 0,16900 | € 1,69 |
| 25 | € 0,15000 | € 3,75 |
| 100 | € 0,12890 | € 12,89 |
| 250 | € 0,11880 | € 29,70 |
| 500 | € 0,11272 | € 56,36 |
| 1 000 | € 0,10772 | € 107,72 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,24000 | € 0,24 |
| 10 | € 0,16900 | € 1,69 |
| 25 | € 0,15000 | € 3,75 |
| 100 | € 0,12890 | € 12,89 |
| 250 | € 0,11884 | € 29,71 |
| 500 | € 0,11274 | € 56,37 |
| 1 000 | € 0,10774 | € 107,74 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,24000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,29280 |













