Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



TPS79330DBVR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-12159-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-12159-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-12159-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS79330DBVR |
Descrizione | IC REG LINEAR 3V 200MA SOT23-5 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Negativo Regolabile 1 Uscita 150mA SOT-23-5 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS79330DBVR Modelli |
Categoria | Corrente - Quiescente (Iq) 220 µA |
Produttore | PSRR 15dB (1kHz) |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Funzioni di controllo Adj/EN |
Stato componente Attivo | Caratteristiche di protezione Antisaturazione, sovracorrente, sovratemperatura |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento -20°C ~ 100°C |
Tipo di uscita | Grado Automobilistico |
N. di regolatori 1 | Qualifica AEC-Q100 |
Tensione - Ingresso (max) 150V | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Uscita (min/fissa) 15V | Contenitore/involucro SC-74A, SOT-753 |
Voltage - Uscita (max) | Contenitore del fornitore SOT-23-5 |
Diseccitazione di tensione (max) 0.114V a 20mA | Codice componente base |
Corrente - Uscita |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LDK120M30R | STMicroelectronics | 18 526 | 497-13499-1-ND | € 0,51000 | Diretto |
| MIC5255-3.0YD5-TR | Microchip Technology | 0 | 576-2821-1-ND | € 0,57000 | Simile |
| MIC5255-3.0YM5-TR | Microchip Technology | 0 | 576-2822-1-ND | € 0,53000 | Simile |
| MIC5305-3.0YD5-TR | Microchip Technology | 0 | 576-1297-1-ND | € 0,41000 | Simile |
| RT9193-30GB | Richtek USA Inc. | 0 | 1028-RT9193-30GBCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,28000 | € 0,28 |
| 10 | € 0,19500 | € 1,95 |
| 25 | € 0,17320 | € 4,33 |
| 100 | € 0,14920 | € 14,92 |
| 250 | € 0,13784 | € 34,46 |
| 500 | € 0,13094 | € 65,47 |
| 1 000 | € 0,12526 | € 125,26 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,11825 | € 354,75 |
| 6 000 | € 0,11482 | € 688,92 |
| 9 000 | € 0,11310 | € 1 017,90 |
| 15 000 | € 0,11119 | € 1 667,85 |
| 21 000 | € 0,11008 | € 2 311,68 |
| 30 000 | € 0,10901 | € 3 270,30 |
| 75 000 | € 0,10670 | € 8 002,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,28000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,34160 |











