Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



TPS76950DBVR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-11041-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-11041-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-11041-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS76950DBVR |
Descrizione | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT23-5 |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Negativo Regolabile 1 Uscita 150mA SOT-23-5 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS76950DBVR Modelli |
Categoria | Corrente - Quiescente (Iq) 28 µA |
Produttore | PSRR 15dB (1kHz) |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Funzioni di controllo Adj/EN |
Stato componente Attivo | Caratteristiche di protezione Antisaturazione, sovracorrente, sovratemperatura |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento -20°C ~ 100°C |
Tipo di uscita | Grado Automobilistico |
N. di regolatori 1 | Qualifica AEC-Q100 |
Tensione - Ingresso (max) 150V | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Uscita (min/fissa) 15V | Contenitore/involucro SC-74A, SOT-753 |
Voltage - Uscita (max) | Contenitore del fornitore SOT-23-5 |
Diseccitazione di tensione (max) 0.114V a 20mA | Codice componente base |
Corrente - Uscita |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LDK220M50R | STMicroelectronics | 0 | 497-14827-1-ND | € 0,32000 | Simile |
| RT9169-12GB | Richtek USA Inc. | 0 | RT9169-12GB-ND | € 0,00000 | Simile |
| S-1200B50-M5T1U | ABLIC Inc. | 0 | 1662-2510-1-ND | € 0,78000 | Simile |
| S-814A50AMC-BDOT2G | ABLIC Inc. | 0 | S-814A50AMC-BDOT2G-ND | € 0,25013 | Simile |
| S-814A50AMC-BDOT2U | ABLIC Inc. | 0 | 1662-1975-2-ND | € 0,26313 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,91000 | € 0,91 |
| 10 | € 0,65800 | € 6,58 |
| 25 | € 0,59480 | € 14,87 |
| 100 | € 0,52500 | € 52,50 |
| 250 | € 0,49160 | € 122,90 |
| 500 | € 0,47150 | € 235,75 |
| 1 000 | € 0,45493 | € 454,93 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,43447 | € 1 303,41 |
| 6 000 | € 0,42446 | € 2 546,76 |
| 9 000 | € 0,41945 | € 3 775,05 |
| 15 000 | € 0,41389 | € 6 208,35 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,91000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,11020 |








