Simile
Simile
Simile



TPS73501DRVR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-34785-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-34785-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-34785-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS73501DRVR |
Descrizione | IC REG LIN POS ADJ 500MA 6-WSON |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Regolabile 1 Uscita 500mA 6-WSON (2x2) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS73501DRVR Modelli |
Categoria | Corrente - Uscita |
Produttore | Corrente - Quiescente (Iq) 65 µA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | PSRR 66dB ~ 22dB (100Hz ~ 100kHz) |
Stato componente Attivo | Funzioni di controllo Abilitazione |
Configurazione uscita | Caratteristiche di protezione Sovracorrente, sovratemperatura, blocco di sottotensione (UVLO) |
Tipo di uscita | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C |
N. di regolatori 1 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Ingresso (max) 6,5V | Contenitore/involucro 6-WDFN piazzola esposta |
Tensione - Uscita (min/fissa) 1,25V | Contenitore del fornitore 6-WSON (2x2) |
Voltage - Uscita (max) | Codice componente base |
Diseccitazione di tensione (max) 0,5V a 500mA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LD39050PUR | STMicroelectronics | 0 | 497-8717-1-ND | € 0,86000 | Simile |
| LDFMPVR | STMicroelectronics | 0 | 497-15593-1-ND | € 0,67000 | Simile |
| RT9080-12GJ5 | Richtek USA Inc. | 0 | 1028-RT9080-12GJ5CT-ND | € 0,09436 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,82119 | € 2 463,57 |
| 6 000 | € 0,80434 | € 4 826,04 |
| 9 000 | € 0,79590 | € 7 163,10 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,63000 | € 1,63 |
| 10 | € 1,19900 | € 11,99 |
| 25 | € 1,09160 | € 27,29 |
| 100 | € 0,97370 | € 97,37 |
| 250 | € 0,91744 | € 229,36 |
| 500 | € 0,88354 | € 441,77 |
| 1 000 | € 0,85565 | € 855,65 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,63000 | € 1,63 |
| 10 | € 1,19900 | € 11,99 |
| 25 | € 1,09160 | € 27,29 |
| 100 | € 0,97380 | € 97,38 |
| 250 | € 0,91756 | € 229,39 |
| 500 | € 0,88364 | € 441,82 |
| 1 000 | € 0,85575 | € 855,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,63000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,98860 |














