Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



TPS73201DBVR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-32554-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-32554-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-32554-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS73201DBVR |
Descrizione | IC REG LIN POS ADJ 250MA SOT23-5 |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Negativo Regolabile 1 Uscita 150mA SOT-23-5 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS73201DBVR Modelli |
Categoria | Corrente - Quiescente (Iq) 550 µA |
Produttore | Corrente - Alimentazione (max) 950 µA |
Serie | PSRR 15dB (1kHz) |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Funzioni di controllo Adj/EN |
Stato componente Attivo | Caratteristiche di protezione Antisaturazione, sovracorrente, sovratemperatura |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento -20°C ~ 100°C |
Tipo di uscita | Grado Automobilistico |
N. di regolatori 1 | Qualifica AEC-Q100 |
Tensione - Ingresso (max) 150V | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Uscita (min/fissa) 15V | Contenitore/involucro SC-74A, SOT-753 |
Voltage - Uscita (max) | Contenitore del fornitore SOT-23-5 |
Diseccitazione di tensione (max) 0.114V a 20mA | Codice componente base |
Corrente - Uscita |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| AP2139AK-1.2TRG1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP2139AK-1.2TRG1CT-ND | € 0,21000 | Simile |
| AP2139AK-1.4TRG1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP2139AK-1.4TRG1CT-ND | € 0,21000 | Simile |
| AP2139AK-1.5TRG1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP2139AK-1.5TRG1CT-ND | € 0,21000 | Simile |
| AP2139AK-1.8TRG1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP2139AK-1.8TRG1CT-ND | € 0,21000 | Simile |
| AP2139AK-2.5TRG1 | Diodes Incorporated | 0 | AP2139AK-2.5TRG1DICT-ND | € 0,21000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,10000 | € 1,10 |
| 10 | € 0,79700 | € 7,97 |
| 25 | € 0,72200 | € 18,05 |
| 100 | € 0,63920 | € 63,92 |
| 250 | € 0,59972 | € 149,93 |
| 500 | € 0,57594 | € 287,97 |
| 1 000 | € 0,55640 | € 556,40 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,53223 | € 1 596,69 |
| 6 000 | € 0,52041 | € 3 122,46 |
| 9 000 | € 0,51449 | € 4 630,41 |
| 15 000 | € 0,50793 | € 7 618,95 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,10000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,34200 |








