Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

TPS62200DBVT | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-27026-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-27026-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-27026-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS62200DBVT |
Descrizione | IC REG BUCK ADJ 300MA SOT23-5 |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Buck Regolatore a commutazione IC Positivo Regolabile 0,7V 1 Uscita 300mA SC-74A, SOT-753 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS62200DBVT Modelli |
Categoria | Tensione - Uscita (min/fissa) |
Produttore | Voltage - Uscita (max) 6V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Uscita |
Stato componente Attivo | Frequenza - Commutazione 1MHz |
Funzione Step-down | Raddrizzatore sincrono Si |
Configurazione uscita Positivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C (TA) |
Topologia | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di uscita | Contenitore/involucro |
N. di uscite 1 | Contenitore del fornitore SOT-23-5 |
Tensione - Ingresso (min) 2.5V | Codice componente base |
Tensione - Ingresso (max) 6V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS62200DBVR | Texas Instruments | 0 | 296-12716-1-ND | € 1,16000 | Equivalente parametrico |
| TPS62200DBVRG4 | Texas Instruments | 0 | TPS62200DBVRG4-ND | € 0,49088 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,36000 | € 1,36 |
| 10 | € 0,99300 | € 9,93 |
| 25 | € 0,90120 | € 22,53 |
| 100 | € 0,80130 | € 80,13 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 250 | € 0,75356 | € 188,39 |
| 500 | € 0,72480 | € 362,40 |
| 750 | € 0,71040 | € 532,80 |
| 1 250 | € 0,69444 | € 868,05 |
| 1 750 | € 0,68511 | € 1 198,94 |
| 2 500 | € 0,67614 | € 1 690,35 |
| 6 250 | € 0,65683 | € 4 105,19 |
| 12 500 | € 0,64518 | € 8 064,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,36000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,65920 |





