Simile
Simile

TPS22915BYFPR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-40707-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-40707-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-40707-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS22915BYFPR |
Descrizione | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 4DSBGA |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttore/driver di alimentazione 1:1 Canale N 2A 4-DSBGA |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS22915BYFPR Modelli |
Categoria | Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) Non richiesto |
Produttore | Corrente - Uscita (max) 2A |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | RDSon (tip.) 37mohm |
Stato componente Attivo | Tipo di ingresso Non invertente |
Tipo di interruttore | Caratteristiche Scarica del carico, controllato per velocità di variazione |
N. di uscite 1 | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C (TA) |
Rapporto - Ingresso:Uscita 1:1 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Configurazione uscita High-side | Contenitore del fornitore 4-DSBGA |
Tipo di uscita Canale N | Contenitore/involucro |
Interfaccia On/Off | Codice componente base |
Tensione - Carico 1,05 ~ 5,5V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| FPF1203LUCX | onsemi | 0 | FPF1203LUCXTR-ND | € 0,00000 | Simile |
| RT9742AGJ5F | Richtek USA Inc. | 0 | 1028-1426-1-ND | € 1,59000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,34000 | € 0,34 |
| 10 | € 0,23500 | € 2,35 |
| 25 | € 0,20920 | € 5,23 |
| 100 | € 0,18100 | € 18,10 |
| 250 | € 0,16748 | € 41,87 |
| 500 | € 0,15934 | € 79,67 |
| 1 000 | € 0,15265 | € 152,65 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,14437 | € 433,11 |
| 6 000 | € 0,14033 | € 841,98 |
| 9 000 | € 0,13830 | € 1 244,70 |
| 15 000 | € 0,13605 | € 2 040,75 |
| 21 000 | € 0,13474 | € 2 829,54 |
| 30 000 | € 0,13348 | € 4 004,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,34000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,41480 |







