Simile
Simile
Simile
Simile



TLV70333DBVR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-47851-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-47851-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-47851-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TLV70333DBVR |
Descrizione | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT23-5 |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Fisso 1 Uscita 300mA SOT-23-5 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TLV70333DBVR Modelli |
Categoria | Corrente - Quiescente (Iq) 55 µA |
Produttore | Corrente - Alimentazione (max) 370 µA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | PSRR 68dB (1kHz) |
Stato componente Attivo | Funzioni di controllo Limite di corrente |
Configurazione uscita | Caratteristiche di protezione Sovracorrente |
Tipo di uscita | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TJ) |
N. di regolatori 1 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Ingresso (max) 5,5V | Contenitore/involucro SC-74A, SOT-753 |
Tensione - Uscita (min/fissa) 3,3V | Contenitore del fornitore SOT-23-5 |
Diseccitazione di tensione (max) 0,375V a 300mA | Codice componente base |
Corrente - Uscita |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BU33SD5WG-TR | Rohm Semiconductor | 0 | BU33SD5WG-TRCT-ND | € 0,37000 | Simile |
| BU33TD3WG-TR | Rohm Semiconductor | 0 | BU33TD3WGCT-ND | € 0,32000 | Simile |
| RT9193-15GB | Richtek USA Inc. | 0 | 1028-RT9193-15GBCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| TPL903233-S5TR | 3PEAK | 0 | 5503-TPL903233-S5TRCT-ND | € 0,44000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,09315 | € 279,45 |
| 6 000 | € 0,09034 | € 542,04 |
| 9 000 | € 0,08892 | € 800,28 |
| 15 000 | € 0,08736 | € 1 310,40 |
| 21 000 | € 0,08645 | € 1 815,45 |
| 30 000 | € 0,08557 | € 2 567,10 |
| 75 000 | € 0,08367 | € 6 275,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,23000 | € 0,23 |
| 10 | € 0,15600 | € 1,56 |
| 25 | € 0,13840 | € 3,46 |
| 100 | € 0,11860 | € 11,86 |
| 250 | € 0,10924 | € 27,31 |
| 500 | € 0,10358 | € 51,79 |
| 1 000 | € 0,09891 | € 98,91 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,23000 | € 0,23 |
| 10 | € 0,15600 | € 1,56 |
| 25 | € 0,13840 | € 3,46 |
| 100 | € 0,11860 | € 11,86 |
| 250 | € 0,10924 | € 27,31 |
| 500 | € 0,10358 | € 51,79 |
| 1 000 | € 0,09892 | € 98,92 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,23000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,28060 |













