Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

TLC5929DBQR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-28974-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-28974-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-28974-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TLC5929DBQR |
Descrizione | IC LED DRIVER LINEAR 50MA 24SSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | LED Driver IC 16 Uscita Lineare Registro a scorrimento Attenuazione luminosità 50mA 24-SSOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TLC5929DBQR Modelli |
Categoria | Tensione - Uscita 10V |
Produttore Texas Instruments | Corrente - Uscita/canale 50mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza 20MHz |
Stato componente Attivo | Applicazioni Insegne |
Tipo Lineare | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C (TA) |
Topologia Registro a scorrimento | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Interruttore interno Si | Contenitore/involucro 24-SSOP (larghezza 0,154", 3,90mm) |
N. di uscite 16 | Contenitore del fornitore 24-SSOP |
Tensione - Alimentazione (min) 3V | Codice componente base |
Tensione - Alimentazione (max) 5,5V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ALED1642GWXTTR | STMicroelectronics | 0 | 497-14590-1-ND | € 1,68000 | Simile |
| CAT4016Y-T2 | onsemi | 0 | CAT4016Y-T2CT-ND | € 1,76000 | Simile |
| STAP16DPPS05XTTR | STMicroelectronics | 0 | 497-14592-1-ND | € 1,87000 | Simile |
| STAP16DPS05XTTR | STMicroelectronics | 0 | 497-14593-1-ND | € 2,10000 | Simile |
| TC62D722CFNG | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | TC62D722CFNG-ND | € 0,00000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,68426 | € 1 710,65 |
| 5 000 | € 0,66905 | € 3 345,25 |
| 7 500 | € 0,66143 | € 4 960,72 |
| 12 500 | € 0,65300 | € 8 162,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,37000 | € 1,37 |
| 10 | € 1,00400 | € 10,04 |
| 25 | € 0,91160 | € 22,79 |
| 100 | € 0,81050 | € 81,05 |
| 250 | € 0,76236 | € 190,59 |
| 500 | € 0,73330 | € 366,65 |
| 1 000 | € 0,70941 | € 709,41 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,37000 | € 1,37 |
| 10 | € 1,00400 | € 10,04 |
| 25 | € 0,91160 | € 22,79 |
| 100 | € 0,81060 | € 81,06 |
| 250 | € 0,76244 | € 190,61 |
| 500 | € 0,73340 | € 366,70 |
| 1 000 | € 0,70949 | € 709,49 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,37000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,67140 |




