Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

TL3472IDR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-17678-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-17678-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-17678-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TL3472IDR |
Descrizione | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Standard (uso generale) Amplificatori 2 Circuiti 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TL3472IDR Modelli |
Categoria | Corrente - Alimentazione 3,5mA (x2 canali) |
Produttore | Corrente - Uscita/canale 34 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tensione - ampiezza (min) 4 V |
Stato componente Attivo | Tensione - ampiezza (max) 36 V |
Tipo di amplificatore | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C (TA) |
N. di circuiti 2 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Velocità di variazione 13V/µs | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Prodotto guadagno-larghezza di banda 4 MHz | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Corrente - Polarizzazione ingresso 100 nA | Codice componente base |
Tensione - Offset di ingresso 1 mV |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BA3472F-E2 | Rohm Semiconductor | 1 076 | BA3472F-E2CT-ND | € 1,90000 | Simile |
| LF253DT | STMicroelectronics | 0 | 497-7801-1-ND | € 0,92000 | Simile |
| LF353DT | STMicroelectronics | 0 | 497-2967-1-ND | € 0,67000 | Simile |
| MC34072VDR2G | onsemi | 0 | MC34072VDR2GOSCT-ND | € 0,38000 | Simile |
| TL072CD | STMicroelectronics | 0 | 497-19707-ND | € 2,25000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,31061 | € 776,52 |
| 5 000 | € 0,30265 | € 1 513,25 |
| 7 500 | € 0,29867 | € 2 240,03 |
| 12 500 | € 0,29425 | € 3 678,12 |
| 17 500 | € 0,29168 | € 5 104,40 |
| 25 000 | € 0,28920 | € 7 230,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,67000 | € 0,67 |
| 10 | € 0,47800 | € 4,78 |
| 25 | € 0,42960 | € 10,74 |
| 100 | € 0,37670 | € 37,67 |
| 250 | € 0,35148 | € 87,87 |
| 500 | € 0,33630 | € 168,15 |
| 1 000 | € 0,32381 | € 323,81 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,67000 | € 0,67 |
| 10 | € 0,47800 | € 4,78 |
| 25 | € 0,42960 | € 10,74 |
| 100 | € 0,37680 | € 37,68 |
| 250 | € 0,35152 | € 87,88 |
| 500 | € 0,33634 | € 168,17 |
| 1 000 | € 0,32384 | € 323,84 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,67000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,81740 |











