Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

TL032CDR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-7148-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-7148-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-7148-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TL032CDR |
Descrizione | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | J-FET Amplificatori 2 Circuiti 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TL032CDR Modelli |
Categoria | Corrente - Alimentazione 422µA (x2 canali) |
Produttore | Corrente - Uscita/canale 40 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tensione - ampiezza (min) 10 V |
Stato componente Attivo | Tensione - ampiezza (max) 30 V |
Tipo di amplificatore | Temperatura di funzionamento 0°C ~ 70°C |
N. di circuiti 2 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Velocità di variazione 5,1V/µs | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Prodotto guadagno-larghezza di banda 1.1 MHz | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Corrente - Polarizzazione ingresso 2 pA | Codice componente base |
Tensione - Offset di ingresso 570 µV |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LF253DT | STMicroelectronics | 0 | 497-7801-1-ND | € 0,92000 | Simile |
| LF353DT | STMicroelectronics | 0 | 497-2967-1-ND | € 0,67000 | Simile |
| LM258ADT | STMicroelectronics | 0 | 497-7327-1-ND | € 0,24000 | Simile |
| LM258AYDT | STMicroelectronics | 0 | 497-10207-1-ND | € 0,33000 | Simile |
| LM2904AYDT | STMicroelectronics | 0 | 497-11014-1-ND | € 0,26000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,27901 | € 697,52 |
| 5 000 | € 0,27173 | € 1 358,65 |
| 7 500 | € 0,26808 | € 2 010,60 |
| 12 500 | € 0,26404 | € 3 300,50 |
| 17 500 | € 0,26168 | € 4 579,40 |
| 25 000 | € 0,25941 | € 6 485,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,61000 | € 0,61 |
| 10 | € 0,43200 | € 4,32 |
| 25 | € 0,38800 | € 9,70 |
| 100 | € 0,33950 | € 33,95 |
| 250 | € 0,31644 | € 79,11 |
| 500 | € 0,30254 | € 151,27 |
| 1 000 | € 0,29110 | € 291,10 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,61000 | € 0,61 |
| 10 | € 0,43200 | € 4,32 |
| 25 | € 0,38800 | € 9,70 |
| 100 | € 0,33950 | € 33,95 |
| 250 | € 0,31648 | € 79,12 |
| 500 | € 0,30258 | € 151,29 |
| 1 000 | € 0,29113 | € 291,13 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,61000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,74420 |





