
TIR1000PSR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-6572-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-6572-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-6572-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TIR1000PSR |
Descrizione | IC IRDA ENCODER/DECODER 8SO |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Codificatore/decodificatore a infrarossi IC 8-SO |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TIR1000PSR Modelli |
Categoria | Tensione - Alimentazione, digitale 2,7 ~ 5,5V |
Produttore Texas Instruments | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,209", 5,30mm) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore 8-SO |
Tipo Codificatore/decodificatore a infrarossi | Codice componente base |
Tensione - Alimentazione, analogica 2,7 ~ 5,5V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,70000 | € 1,70 |
| 10 | € 1,25200 | € 12,52 |
| 25 | € 1,14040 | € 28,51 |
| 100 | € 1,01820 | € 101,82 |
| 250 | € 0,95976 | € 239,94 |
| 500 | € 0,92460 | € 462,30 |
| 1 000 | € 0,89563 | € 895,63 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,87180 | € 1 743,60 |
| 4 000 | € 0,85218 | € 3 408,72 |
| 6 000 | € 0,84235 | € 5 054,10 |
| 10 000 | € 0,83147 | € 8 314,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,70000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,07400 |


