
SN74LVC2G17DSFR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-34876-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-34876-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-34876-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SN74LVC2G17DSFR |
Descrizione | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 6-SON |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Buffer, non invertente 2 Elemento 1:2 Bit per elemento Push-pull Output 6-SON (1x1) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SN74LVC2G17DSFR Modelli |
Categoria | Tipo di uscita Push-pull |
Produttore Texas Instruments | Corrente - Uscita alta, bassa 32mA, 32mA |
Serie | Tensione - Alimentazione 1.65 ~ 5.5V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TA) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di logica Buffer, non invertente | Contenitore/involucro 6-XFDFN |
N. di elementi 2 | Contenitore del fornitore 6-SON (1x1) |
N. di bit per elemento 1:2 | Codice componente base |
Tipo di ingresso TTL |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,11684 | € 584,20 |
| 10 000 | € 0,11384 | € 1 138,40 |
| 15 000 | € 0,11234 | € 1 685,10 |
| 25 000 | € 0,11067 | € 2 766,75 |
| 35 000 | € 0,10970 | € 3 839,50 |
| 50 000 | € 0,10876 | € 5 438,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,29000 | € 0,29 |
| 10 | € 0,19700 | € 1,97 |
| 25 | € 0,17480 | € 4,37 |
| 100 | € 0,15080 | € 15,08 |
| 250 | € 0,13916 | € 34,79 |
| 500 | € 0,13224 | € 66,12 |
| 1 000 | € 0,12651 | € 126,51 |
| 2 500 | € 0,12527 | € 313,17 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,29000 | € 0,29 |
| 10 | € 0,19700 | € 1,97 |
| 25 | € 0,17480 | € 4,37 |
| 100 | € 0,15080 | € 15,08 |
| 250 | € 0,13920 | € 34,80 |
| 500 | € 0,13226 | € 66,13 |
| 1 000 | € 0,12653 | € 126,53 |
| 2 500 | € 0,12529 | € 313,23 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,29000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,35380 |











