Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

SN74LVC07ADR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-8441-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-8441-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-8441-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SN74LVC07ADR |
Descrizione | IC BUFF NON-INVERT 5.5V 14-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Buffer, non invertente 6 Elemento 1:2 Bit per elemento Drain aperto Output 14-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SN74LVC07ADR Modelli |
Categoria | Tipo di uscita Drain aperto |
Produttore Texas Instruments | Corrente - Uscita alta, bassa -, 24mA |
Serie | Tensione - Alimentazione 1.65 ~ 5.5V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TA) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di logica Buffer, non invertente | Contenitore/involucro 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
N. di elementi 6 | Contenitore del fornitore 14-SOIC |
N. di bit per elemento 1:2 | Codice componente base |
Tipo di ingresso TTL |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LV07AS14-13 | Diodes Incorporated | 0 | 74LV07AS14-13DICT-ND | € 0,25000 | Diretto |
| 74LVC07AS14-13 | Diodes Incorporated | 0 | 74LVC07AS14-13DICT-ND | € 0,30000 | Diretto |
| 74LVC07AD,112 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-6455-ND | € 0,00000 | Simile |
| 74LVC07AD,118 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3089-1-ND | € 0,19000 | Simile |
| 74LVC07AD-Q100J | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-74LVC07AD-Q100JTR-ND | € 0,09182 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,16818 | € 420,45 |
| 5 000 | € 0,16339 | € 816,95 |
| 7 500 | € 0,16098 | € 1 207,35 |
| 12 500 | € 0,15832 | € 1 979,00 |
| 17 500 | € 0,15676 | € 2 743,30 |
| 25 000 | € 0,15527 | € 3 881,75 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,39000 | € 0,39 |
| 10 | € 0,26800 | € 2,68 |
| 25 | € 0,24000 | € 6,00 |
| 100 | € 0,20810 | € 20,81 |
| 250 | € 0,19284 | € 48,21 |
| 500 | € 0,18370 | € 91,85 |
| 1 000 | € 0,17693 | € 176,93 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,39000 | € 0,39 |
| 10 | € 0,26800 | € 2,68 |
| 25 | € 0,24000 | € 6,00 |
| 100 | € 0,20810 | € 20,81 |
| 250 | € 0,19288 | € 48,22 |
| 500 | € 0,18372 | € 91,86 |
| 1 000 | € 0,17695 | € 176,95 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,39000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,47580 |













