Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

SN74LS07DR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-14877-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-14877-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-14877-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SN74LS07DR |
Descrizione | IC BUFF NON-INVERT 5.25V 14-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Buffer, non invertente 6 Elemento 1:2 Bit per elemento Collettore aperto Output 14-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SN74LS07DR Modelli |
Categoria | Tipo di uscita Collettore aperto |
Produttore Texas Instruments | Corrente - Uscita alta, bassa -, 40mA |
Serie | Tensione - Alimentazione 4,75 ~ 5,25V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento 0°C ~ 70°C (TA) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di logica Buffer, non invertente | Contenitore/involucro 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
N. di elementi 6 | Contenitore del fornitore 14-SOIC |
N. di bit per elemento 1:2 | Codice componente base |
Tipo di ingresso TTL |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| SN7407DR | Texas Instruments | 0 | 296-1018-1-ND | € 1,13000 | Equivalente parametrico |
| SN7417DR | Texas Instruments | 2 100 | 296-49865-1-ND | € 1,73000 | Equivalente parametrico |
| SN74LS07D | Texas Instruments | 0 | 296-3626-5-ND | € 0,97000 | Equivalente parametrico |
| SN74LS07DR | Texas Instruments | 0 | 296-14877-1-ND | € 0,52000 | Equivalente parametrico |
| SN74LS07DRE4 | Texas Instruments | 0 | 296-52724-1-ND | € 0,50000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,23674 | € 591,85 |
| 5 000 | € 0,23037 | € 1 151,85 |
| 7 500 | € 0,22719 | € 1 703,92 |
| 12 500 | € 0,22366 | € 2 795,75 |
| 17 500 | € 0,22160 | € 3 878,00 |
| 25 000 | € 0,21961 | € 5 490,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,52000 | € 0,52 |
| 10 | € 0,37100 | € 3,71 |
| 25 | € 0,33200 | € 8,30 |
| 100 | € 0,28960 | € 28,96 |
| 250 | € 0,26948 | € 67,37 |
| 500 | € 0,25732 | € 128,66 |
| 1 000 | € 0,24732 | € 247,32 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,52000 | € 0,52 |
| 10 | € 0,37100 | € 3,71 |
| 25 | € 0,33200 | € 8,30 |
| 100 | € 0,28960 | € 28,96 |
| 250 | € 0,26944 | € 67,36 |
| 500 | € 0,25728 | € 128,64 |
| 1 000 | € 0,25184 | € 251,84 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,52000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,63440 |









