Diretto
Aggiornamento
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



SN74HCT245DWR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-1208-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-1208-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-1208-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SN74HCT245DWR |
Descrizione | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transceiver, non invertente 1 Elemento 1:2 Bit per elemento Tri-state Output 20-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SN74HCT245DWR Modelli |
Categoria | Tipo di uscita Tri-state |
Produttore Texas Instruments | Corrente - Uscita alta, bassa 6mA, 6mA |
Serie | Tensione - Alimentazione 4,5 ~ 5,5V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C (TA) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di logica Transceiver, non invertente | Contenitore/involucro 20-SOIC (larghezza 0,295", 7,50mm) |
N. di elementi 1 | Contenitore del fornitore 20-SOIC |
N. di bit per elemento 1:2 | Codice componente base |
Tipo di ingresso TTL |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MC74HCT245ADWR2G | onsemi | 0 | MC74HCT245ADWR2GOSCT-ND | € 0,69000 | Diretto |
| 74HCT245D,653 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2842-1-ND | € 0,41000 | Aggiornamento |
| 74HCT132D,653 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-6346-1-ND | € 0,28000 | Simile |
| 74HCT245D-Q100J | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-74HCT245D-Q100JTR-ND | € 0,24926 | Simile |
| MC74HCT245ADWG | onsemi | 0 | MC74HCT245ADWGOS-ND | € 0,72000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,39107 | € 782,14 |
| 4 000 | € 0,38091 | € 1 523,64 |
| 6 000 | € 0,37582 | € 2 254,92 |
| 10 000 | € 0,37018 | € 3 701,80 |
| 14 000 | € 0,36689 | € 5 136,46 |
| 20 000 | € 0,36372 | € 7 274,40 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,82000 | € 0,82 |
| 10 | € 0,58700 | € 5,87 |
| 25 | € 0,53000 | € 13,25 |
| 100 | € 0,46680 | € 46,68 |
| 250 | € 0,43656 | € 109,14 |
| 500 | € 0,41844 | € 209,22 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,82000 | € 0,82 |
| 10 | € 0,58800 | € 5,88 |
| 25 | € 0,53000 | € 13,25 |
| 100 | € 0,46680 | € 46,68 |
| 250 | € 0,43664 | € 109,16 |
| 500 | € 0,41848 | € 209,24 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,82000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,00040 |








