Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Equivalente parametrico

SN74HCT02DR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-14861-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-14861-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-14861-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SN74HCT02DR |
Descrizione | IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Porta NOR IC 4 Canale 14-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SN74HCT02DR Modelli |
Categoria | Corrente - Uscita alta, bassa 4mA, 4mA |
Produttore | Livello logico - Basso 0,8V |
Serie | Livello logico - Alto 2V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Ritardo di propagazione a V, CL max 18ns a 5,5V, 50pF |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Tipo di logica | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
N. di circuiti 4 | Contenitore del fornitore 14-SOIC |
N. di ingressi 2 | Contenitore/involucro 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tensione - Alimentazione 4,5 ~ 5,5V | Codice componente base |
Corrente - Quiescente (Iq) 2 µA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74HCT02DR | Texas Instruments | 0 | 296-14861-1-ND | € 0,35000 | Equivalente parametrico |
| SN74HCT02DT | Texas Instruments | 13 750 | 296-28604-1-ND | € 0,84000 | Equivalente parametrico |
| 74HCT02D,653 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2829-1-ND | € 0,20000 | Simile |
| 74HCT02D-Q100,118 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-74HCT02D-Q100,118CT-ND | € 0,27000 | Simile |
| 74HCT374D,652 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2848-ND | € 0,00000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,15511 | € 387,77 |
| 5 000 | € 0,15062 | € 753,10 |
| 7 500 | € 0,14837 | € 1 112,78 |
| 12 500 | € 0,14588 | € 1 823,50 |
| 17 500 | € 0,14442 | € 2 527,35 |
| 25 000 | € 0,14302 | € 3 575,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,24900 | € 2,49 |
| 25 | € 0,22200 | € 5,55 |
| 100 | € 0,19240 | € 19,24 |
| 250 | € 0,17816 | € 44,54 |
| 500 | € 0,16962 | € 84,81 |
| 1 000 | € 0,16273 | € 162,73 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,24900 | € 2,49 |
| 25 | € 0,22200 | € 5,55 |
| 100 | € 0,19240 | € 19,24 |
| 250 | € 0,17820 | € 44,55 |
| 500 | € 0,16964 | € 84,82 |
| 1 000 | € 0,16274 | € 162,74 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |










