Diretto
Diretto
Diretto
Aggiornamento
Simile

SN74HC00PWR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-8203-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-8203-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-8203-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SN74HC00PWR |
Descrizione | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Porta NAND IC 4 Canale 14-TSSOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SN74HC00PWR Modelli |
Categoria | Corrente - Uscita alta, bassa 5,2mA, 5,2mA |
Produttore | Livello logico - Basso 0,5 ~ 1,8V |
Serie | Livello logico - Alto 1,5 ~ 4,2V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Ritardo di propagazione a V, CL max 15ns a 6V, 50pF |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Tipo di logica | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
N. di circuiti 4 | Contenitore del fornitore 14-TSSOP |
N. di ingressi 2 | Contenitore/involucro 14-TSSOP (larghezza 0,173", 4,40mm) |
Tensione - Alimentazione 2 ~ 6V | Codice componente base |
Corrente - Quiescente (Iq) 2 µA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 74HC00PW,112 | NXP USA Inc. | 0 | 568-74HC00PW,112-ND | € 0,00000 | Diretto |
| 74HC00T14-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-74HC00T14-13CT-ND | € 0,22000 | Diretto |
| MC74HC00ADTR2G | onsemi | 657 | MC74HC00ADTR2GOSCT-ND | € 0,24000 | Diretto |
| 74HC00PW,118 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4060-1-ND | € 0,17000 | Aggiornamento |
| 74HC00DB,112 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3214-ND | € 0,00000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,15435 | € 308,70 |
| 4 000 | € 0,14963 | € 598,52 |
| 6 000 | € 0,14727 | € 883,62 |
| 10 000 | € 0,14465 | € 1 446,50 |
| 14 000 | € 0,14312 | € 2 003,68 |
| 20 000 | € 0,14164 | € 2 832,80 |
| 50 000 | € 0,13847 | € 6 923,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,24600 | € 2,46 |
| 25 | € 0,21880 | € 5,47 |
| 100 | € 0,18950 | € 18,95 |
| 250 | € 0,17552 | € 43,88 |
| 500 | € 0,16704 | € 83,52 |
| 1 000 | € 0,16014 | € 160,14 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,24600 | € 2,46 |
| 25 | € 0,21880 | € 5,47 |
| 100 | € 0,18950 | € 18,95 |
| 250 | € 0,17552 | € 43,88 |
| 500 | € 0,16706 | € 83,53 |
| 1 000 | € 0,16016 | € 160,16 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |









