Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Diretto
Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

SN74ACT04DR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-1065-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-1065-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-1065-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SN74ACT04DR |
Descrizione | IC INVERTER 6CH 1IN 14SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Invertitore IC 6 Canale 14-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SN74ACT04DR Modelli |
Categoria | Corrente - Uscita alta, bassa 24mA, 24mA |
Produttore | Livello logico - Basso 0,8V |
Serie | Livello logico - Alto 2V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Ritardo di propagazione a V, CL max 8,5ns a 5V, 50pF |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Tipo di logica | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
N. di circuiti 6 | Contenitore del fornitore 14-SOIC |
N. di ingressi 1 | Contenitore/involucro 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tensione - Alimentazione 4,5 ~ 5,5V | Codice componente base |
Corrente - Quiescente (Iq) 2 µA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CD74ACT04M96 | Texas Instruments | 0 | 296-1983-1-ND | € 0,66000 | Equivalente parametrico |
| SN74ACT04DR | Texas Instruments | 0 | 296-1065-1-ND | € 0,39000 | Equivalente parametrico |
| SN74ACT04IDREP | Texas Instruments | 0 | 296-22254-1-ND | € 2,25000 | Equivalente parametrico |
| MC74ACT04DR2G | onsemi | 0 | MC74ACT04DR2GOSCT-ND | € 0,28000 | Diretto |
| 74ACT04SC | onsemi | 0 | 74ACT04SC-ND | € 0,51000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,15749 | € 393,72 |
| 5 000 | € 0,15294 | € 764,70 |
| 7 500 | € 0,15067 | € 1 130,03 |
| 12 500 | € 0,14814 | € 1 851,75 |
| 17 500 | € 0,14667 | € 2 566,72 |
| 25 000 | € 0,14525 | € 3 631,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,39000 | € 0,39 |
| 10 | € 0,27300 | € 2,73 |
| 25 | € 0,24320 | € 6,08 |
| 100 | € 0,21100 | € 21,10 |
| 250 | € 0,19560 | € 48,90 |
| 500 | € 0,18634 | € 93,17 |
| 1 000 | € 0,17961 | € 179,61 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,39000 | € 0,39 |
| 10 | € 0,27300 | € 2,73 |
| 25 | € 0,24320 | € 6,08 |
| 100 | € 0,21110 | € 21,11 |
| 250 | € 0,19560 | € 48,90 |
| 500 | € 0,18636 | € 93,18 |
| 1 000 | € 0,17963 | € 179,63 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,39000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,47580 |






