
LM324KADR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-18447-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-18447-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-18447-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM324KADR |
Descrizione | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Standard (uso generale) Amplificatori 4 Circuiti 14-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM324KADR Modelli |
Categoria | Corrente - Alimentazione 1,4mA (x4 canali) |
Produttore | Corrente - Uscita/canale 30 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tensione - ampiezza (min) 3 V |
Stato componente Attivo | Tensione - ampiezza (max) 30 V |
Tipo di amplificatore | Temperatura di funzionamento 0°C ~ 70°C (TA) |
N. di circuiti 4 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Velocità di variazione 0,5V/µs | Contenitore/involucro 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Prodotto guadagno-larghezza di banda 1.2 MHz | Contenitore del fornitore 14-SOIC |
Corrente - Polarizzazione ingresso 15 nA | Codice componente base |
Tensione - Offset di ingresso 2 mV |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,15151 | € 378,78 |
| 5 000 | € 0,14711 | € 735,55 |
| 7 500 | € 0,14490 | € 1 086,75 |
| 12 500 | € 0,14246 | € 1 780,75 |
| 17 500 | € 0,14103 | € 2 468,02 |
| 25 000 | € 0,13966 | € 3 491,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,24400 | € 2,44 |
| 25 | € 0,21760 | € 5,44 |
| 100 | € 0,18810 | € 18,81 |
| 250 | € 0,17416 | € 43,54 |
| 500 | € 0,16574 | € 82,87 |
| 1 000 | € 0,15882 | € 158,82 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,24400 | € 2,44 |
| 25 | € 0,21760 | € 5,44 |
| 100 | € 0,18810 | € 18,81 |
| 250 | € 0,17416 | € 43,54 |
| 500 | € 0,16576 | € 82,88 |
| 1 000 | € 0,15884 | € 158,84 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |

