Diretto
Diretto
Diretto




LM317KTTR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-21390-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-21390-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-21390-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM317KTTR |
Descrizione | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A TO263 |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Negativo Regolabile 1 Uscita 150mA TO-263 (DDPAK-3) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM317KTTR Modelli |
Categoria | Corrente - Quiescente (Iq) 10 mA |
Produttore | PSRR 15dB (1kHz) |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Funzioni di controllo Adj/EN |
Stato componente Attivo | Caratteristiche di protezione Antisaturazione, sovracorrente, sovratemperatura |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento -20°C ~ 100°C |
Tipo di uscita | Grado Automobilistico |
N. di regolatori 1 | Qualifica AEC-Q100 |
Tensione - Ingresso (max) 150V | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Uscita (min/fissa) 15V | Contenitore/involucro TO-263-4, D2PAK (3 conduttori+linguetta), TO-263AA |
Voltage - Uscita (max) | Contenitore del fornitore TO-263 (DDPAK-3) |
Diseccitazione di tensione (max) 0.114V a 20mA | Codice componente base |
Corrente - Uscita |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM317BD2TR4G | onsemi | 0 | LM317BD2TR4GOSCT-ND | € 1,07000 | Diretto |
| LM317D2TG | onsemi | 0 | LM317D2TGOS-ND | € 0,66900 | Diretto |
| LM317D2TR4G | onsemi | 0 | LM317D2TR4GOSCT-ND | € 1,15000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,84000 | € 0,84 |
| 10 | € 0,60400 | € 6,04 |
| 25 | € 0,54520 | € 13,63 |
| 100 | € 0,48040 | € 48,04 |
| 250 | € 0,44940 | € 112,35 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | € 0,43072 | € 215,36 |
| 1 000 | € 0,41537 | € 415,37 |
| 1 500 | € 0,40768 | € 611,52 |
| 2 500 | € 0,39915 | € 997,88 |
| 3 500 | € 0,39417 | € 1 379,60 |
| 5 000 | € 0,38937 | € 1 946,85 |
| 12 500 | € 0,37906 | € 4 738,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,84000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,02480 |











