Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

LM258AMDREP | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-22163-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-22163-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-22163-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM258AMDREP |
Descrizione | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Standard (uso generale) Amplificatori 2 Circuiti 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM258AMDREP Modelli |
Categoria | Corrente - Alimentazione 1mA (x2 canali) |
Produttore | Corrente - Uscita/canale 30 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tensione - ampiezza (min) 3 V |
Stato componente Attivo | Tensione - ampiezza (max) 32 V |
Tipo di amplificatore | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
N. di circuiti 2 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Velocità di variazione 0,3V/µs | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Prodotto guadagno-larghezza di banda 700 kHz | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Corrente - Polarizzazione ingresso 15 nA | Codice componente base |
Tensione - Offset di ingresso 2 mV |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| AP4310AMTR-AG1 | Diodes Incorporated | 0 | AP4310AMTR-AG1DICT-ND | € 0,27000 | Simile |
| AP4310AMTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP4310AMTR-G1CT-ND | € 0,35000 | Simile |
| AP4310AUMTR-AG1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP4310AUMTR-AG1CT-ND | € 0,24000 | Simile |
| AS358AMTR-E1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS358AMTR-E1CT-ND | € 0,11000 | Simile |
| AS358AMTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS358AMTR-G1CT-ND | € 0,18000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 1,04061 | € 2 601,53 |
| 5 000 | € 1,01918 | € 5 095,90 |
| 7 500 | € 1,00845 | € 7 563,38 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,01000 | € 2,01 |
| 10 | € 1,49100 | € 14,91 |
| 25 | € 1,36120 | € 34,03 |
| 100 | € 1,21890 | € 121,89 |
| 250 | € 1,15092 | € 287,73 |
| 500 | € 1,10998 | € 554,99 |
| 1 000 | € 1,07630 | € 1 076,30 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,01000 | € 2,01 |
| 10 | € 1,49100 | € 14,91 |
| 25 | € 1,36120 | € 34,03 |
| 100 | € 1,21870 | € 121,87 |
| 250 | € 1,15076 | € 287,69 |
| 500 | € 1,10986 | € 554,93 |
| 1 000 | € 1,07618 | € 1 076,18 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,01000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,45220 |








