
ISOM8711DFFR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-ISOM8711DFFRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-ISOM8711DFFRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-ISOM8711DFFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ISOM8711DFFR |
Descrizione | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 5-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore di uscita logica 25Mbps Collettore aperto 3750Vrms 1 Canale 125kV/µs CMTI 5-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ISOM8711DFFR Modelli |
Categoria | Velocità dati 25Mbps |
Produttore Texas Instruments | Ritardo di propagazione tpLH/tpHL (max) 54ns, 54ns |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tempo di salita/discesa (tip.) 15ns, 15ns |
Stato componente Attivo | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1,5V |
N. di canali 1 | Corrente - Diretta c.c. (If) max 25mA |
Ingressi - Lato 1/Lato 2 1/0 | Tensione - Alimentazione 2,7 ~ 5,5V |
Tensione - Isolamento 3750Vrms | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C |
Immunità ai transitori di modo comune (min) 125kV/µs | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di ingresso c.c. | Contenitore/involucro 5-SMD, ad ala di gabbiano |
Tipo di uscita Collettore aperto | Contenitore del fornitore 5-SOIC |
Corrente - Uscita/canale 50 mA |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,30999 | € 619,98 |
| 4 000 | € 0,30159 | € 1 206,36 |
| 6 000 | € 0,29739 | € 1 784,34 |
| 10 000 | € 0,29273 | € 2 927,30 |
| 14 000 | € 0,29001 | € 4 060,14 |
| 20 000 | € 0,28740 | € 5 748,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,66000 | € 0,66 |
| 10 | € 0,47300 | € 4,73 |
| 25 | € 0,42480 | € 10,62 |
| 100 | € 0,37260 | € 37,26 |
| 250 | € 0,34760 | € 86,90 |
| 500 | € 0,33256 | € 166,28 |
| 1 000 | € 0,32018 | € 320,18 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,66000 | € 0,66 |
| 10 | € 0,47300 | € 4,73 |
| 25 | € 0,42480 | € 10,62 |
| 100 | € 0,37260 | € 37,26 |
| 250 | € 0,34764 | € 86,91 |
| 500 | € 0,33260 | € 166,30 |
| 1 000 | € 0,32021 | € 320,21 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,66000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,80520 |










