
CSD23382F4 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-40003-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-40003-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-40003-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CSD23382F4 |
Descrizione | MOSFET P-CH 12V 3.5A 3PICOSTAR |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale P 12 V 3,5 A (Ta) 500mW (Ta) A montaggio superficiale 3-PICOSTAR |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CSD23382F4 Modelli |
Categoria | Vgs(th) max a Id 1,1V a 250µA |
Produttore | Carica del gate (Qg) max a Vgs 1.35 nC @ 6 V |
Serie | Vgs (max) ±8V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds 235 pF @ 6 V |
Stato componente Attivo | Dissipazione di potenza (max) 500mW (Ta) |
Tipo FET | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione drain/source (Vdss) 12 V | Contenitore del fornitore 3-PICOSTAR |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | Contenitore/involucro |
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) 1,8V, 4,5V | Codice componente base |
RDSon (max) a Id, Vgs 76mohm a 500mA, 4,5V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,07857 | € 235,71 |
| 6 000 | € 0,07118 | € 427,08 |
| 9 000 | € 0,06742 | € 606,78 |
| 15 000 | € 0,06318 | € 947,70 |
| 21 000 | € 0,06067 | € 1 274,07 |
| 30 000 | € 0,05824 | € 1 747,20 |
| 75 000 | € 0,05288 | € 3 966,00 |
| 150 000 | € 0,05170 | € 7 755,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,36000 | € 0,36 |
| 10 | € 0,22200 | € 2,22 |
| 100 | € 0,14030 | € 14,03 |
| 500 | € 0,10474 | € 52,37 |
| 1 000 | € 0,09322 | € 93,22 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,36000 | € 0,36 |
| 10 | € 0,22200 | € 2,22 |
| 100 | € 0,14030 | € 14,03 |
| 500 | € 0,10474 | € 52,37 |
| 1 000 | € 0,09323 | € 93,23 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,36000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,43920 |








