Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile



CD74HCT245M96 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-14553-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-14553-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-14553-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CD74HCT245M96 |
Descrizione | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transceiver, non invertente 1 Elemento 1:2 Bit per elemento Tri-state Output 20-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CD74HCT245M96 Modelli |
Categoria | Tipo di uscita Tri-state |
Produttore Texas Instruments | Corrente - Uscita alta, bassa 4mA, 4mA |
Serie | Tensione - Alimentazione 4,5 ~ 5,5V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C (TA) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di logica Transceiver, non invertente | Contenitore/involucro 20-SOIC (larghezza 0,295", 7,50mm) |
N. di elementi 1 | Contenitore del fornitore 20-SOIC |
N. di bit per elemento 1:2 | Codice componente base |
Tipo di ingresso TTL |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CD74HCT245M | Texas Instruments | 0 | 296-12840-5-ND | € 0,72000 | Equivalente parametrico |
| CD74HCT245M96 | Texas Instruments | 0 | 296-14553-1-ND | € 0,73000 | Equivalente parametrico |
| MC74HCT245ADWR2G | onsemi | 0 | MC74HCT245ADWR2GOSCT-ND | € 0,69000 | Diretto |
| MM74HCT245WMX | onsemi | 0 | MM74HCT245WMXCT-ND | € 0,68000 | Diretto |
| 74HCT245D,653 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2842-1-ND | € 0,41000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,34175 | € 683,50 |
| 4 000 | € 0,33266 | € 1 330,64 |
| 6 000 | € 0,32811 | € 1 968,66 |
| 10 000 | € 0,32306 | € 3 230,60 |
| 14 000 | € 0,32011 | € 4 481,54 |
| 20 000 | € 0,31728 | € 6 345,60 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,73000 | € 0,73 |
| 10 | € 0,51700 | € 5,17 |
| 25 | € 0,46640 | € 11,66 |
| 100 | € 0,40960 | € 40,96 |
| 250 | € 0,38252 | € 95,63 |
| 500 | € 0,36622 | € 183,11 |
| 1 000 | € 0,35280 | € 352,80 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,73000 | € 0,73 |
| 10 | € 0,51700 | € 5,17 |
| 25 | € 0,46640 | € 11,66 |
| 100 | € 0,40960 | € 40,96 |
| 250 | € 0,38252 | € 95,63 |
| 500 | € 0,36622 | € 183,11 |
| 1 000 | € 0,36420 | € 364,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,73000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,89060 |







