Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



CD74HC245M96 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-14517-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-14517-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-14517-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CD74HC245M96 |
Descrizione | IC TXRX NON-INVERT 6V 20-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transceiver, non invertente 1 Elemento 1:2 Bit per elemento Tri-state Output 20-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CD74HC245M96 Modelli |
Categoria | Tipo di uscita Tri-state |
Produttore Texas Instruments | Corrente - Uscita alta, bassa 5,2mA, 5,2mA |
Serie | Tensione - Alimentazione 2 ~ 6V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C (TA) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di logica Transceiver, non invertente | Contenitore/involucro 20-SOIC (larghezza 0,295", 7,50mm) |
N. di elementi 1 | Contenitore del fornitore 20-SOIC |
N. di bit per elemento 1:2 | Codice componente base |
Tipo di ingresso TTL |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CD74HC245M | Texas Instruments | 0 | 296-9421-5-ND | € 10,68000 | Equivalente parametrico |
| CD74HC245M96 | Texas Instruments | 0 | 296-14517-1-ND | € 6,86000 | Equivalente parametrico |
| 74HC245D,653 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2792-1-ND | € 3,76000 | Simile |
| MC74HC245ADWG | onsemi | 0 | MC74HC245ADWGOS-ND | € 6,84000 | Simile |
| MC74HC245ADWR2G | onsemi | 0 | MC74HC245ADWR2GOSCT-ND | € 5,73000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,32999 | € 659,98 |
| 4 000 | € 0,32116 | € 1 284,64 |
| 6 000 | € 0,31674 | € 1 900,44 |
| 10 000 | € 0,31183 | € 3 118,30 |
| 14 000 | € 0,30897 | € 4 325,58 |
| 20 000 | € 0,30621 | € 6 124,20 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,70000 | € 0,70 |
| 10 | € 0,50100 | € 5,01 |
| 25 | € 0,45120 | € 11,28 |
| 100 | € 0,39590 | € 39,59 |
| 250 | € 0,36960 | € 92,40 |
| 500 | € 0,35376 | € 176,88 |
| 1 000 | € 0,35128 | € 351,28 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,70000 | € 0,70 |
| 10 | € 0,50100 | € 5,01 |
| 25 | € 0,45120 | € 11,28 |
| 100 | € 0,39590 | € 39,59 |
| 250 | € 0,36964 | € 92,41 |
| 500 | € 0,35380 | € 176,90 |
| 1 000 | € 0,35132 | € 351,32 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,70000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,85400 |






