Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



CD74HC244M96 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-14516-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-14516-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-14516-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CD74HC244M96 |
Descrizione | IC BUFFER NON-INVERT 6V 20-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Buffer, non invertente 2 Elemento 1:2 Bit per elemento Tri-state Output 20-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CD74HC244M96 Modelli |
Categoria | Tipo di uscita Tri-state |
Produttore Texas Instruments | Corrente - Uscita alta, bassa 7,8mA, 7,8mA |
Serie | Tensione - Alimentazione 2 ~ 6V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C (TA) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di logica Buffer, non invertente | Contenitore/involucro 20-SOIC (larghezza 0,295", 7,50mm) |
N. di elementi 2 | Contenitore del fornitore 20-SOIC |
N. di bit per elemento 1:2 | Codice componente base |
Tipo di ingresso TTL |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MC74HC244ADWR2G | onsemi | 0 | MC74HC244ADWR2GOSCT-ND | € 0,53000 | Diretto |
| 74HC244D,653 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2791-1-ND | € 0,34000 | Simile |
| 74HC244D-Q100,118 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1031-1-ND | € 0,47000 | Simile |
| MC74HC244ADWG | Rochester Electronics, LLC | 15 249 | 2156-MC74HC244ADWG-OS-ND | € 0,62000 | Simile |
| MM74HC244WM | onsemi | 0 | MM74HC244WM-ND | € 0,64000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,32999 | € 659,98 |
| 4 000 | € 0,32116 | € 1 284,64 |
| 6 000 | € 0,31674 | € 1 900,44 |
| 10 000 | € 0,31183 | € 3 118,30 |
| 14 000 | € 0,30897 | € 4 325,58 |
| 20 000 | € 0,30621 | € 6 124,20 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,70000 | € 0,70 |
| 10 | € 0,50100 | € 5,01 |
| 25 | € 0,45120 | € 11,28 |
| 100 | € 0,39590 | € 39,59 |
| 250 | € 0,36960 | € 92,40 |
| 500 | € 0,35376 | € 176,88 |
| 1 000 | € 0,35128 | € 351,28 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,70000 | € 0,70 |
| 10 | € 0,50100 | € 5,01 |
| 25 | € 0,45120 | € 11,28 |
| 100 | € 0,39590 | € 39,59 |
| 250 | € 0,36964 | € 92,41 |
| 500 | € 0,35380 | € 176,90 |
| 1 000 | € 0,35132 | € 351,32 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,70000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,85400 |











