
CD4053BM96 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-14274-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-14274-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-14274-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CD4053BM96 |
Descrizione | IC SWITCH SPDT X 3 240OHM 16SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 3 Interruttore di circuito in CI 2:1 240ohm 16-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CD4053BM96 Modelli |
Categoria | Tensione - Alimentazione, doppia (V±) ±2,5 ~ 9V |
Produttore Texas Instruments | Larghezza di banda: -3dB 30MHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità canale (CS(off), CD(off)) 0,2pF, 9pF |
Stato componente Attivo | Corrente - Dispersione (IS(off)) max 100nA |
Circuito di commutazione SPDT | Diafonia -40dB a 6MHz |
Circuito mux/demux 2:1 | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C (TA) |
N. di circuiti 3 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Resistenza nello stato On (max) 240ohm | Contenitore/involucro 16-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Concordanza canale-canale (ΔRon) 5ohm | Contenitore del fornitore 16-SOIC |
Tensione - Alimentazione, singola (V+) 3 ~ 20V | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,23085 | € 577,12 |
| 5 000 | € 0,22462 | € 1 123,10 |
| 7 500 | € 0,22150 | € 1 661,25 |
| 12 500 | € 0,21804 | € 2 725,50 |
| 17 500 | € 0,21602 | € 3 780,35 |
| 25 000 | € 0,21408 | € 5 352,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,51000 | € 0,51 |
| 10 | € 0,36100 | € 3,61 |
| 25 | € 0,32360 | € 8,09 |
| 100 | € 0,28260 | € 28,26 |
| 250 | € 0,26288 | € 65,72 |
| 500 | € 0,25098 | € 125,49 |
| 1 000 | € 0,24538 | € 245,38 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,51000 | € 0,51 |
| 10 | € 0,36100 | € 3,61 |
| 25 | € 0,32400 | € 8,10 |
| 100 | € 0,28260 | € 28,26 |
| 250 | € 0,26292 | € 65,73 |
| 500 | € 0,25102 | € 125,51 |
| 1 000 | € 0,24541 | € 245,41 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,51000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,62220 |






