Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

CD4049UBDR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-31502-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-31502-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-31502-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CD4049UBDR |
Descrizione | IC INVERTER 6CH 1-INP 16SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Invertitore IC 6 Canale 16-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CD4049UBDR Modelli |
Categoria | Corrente - Uscita alta, bassa 4,3mA, 24mA |
Produttore | Livello logico - Basso 1 ~ 2,5V |
Serie | Livello logico - Alto 4 ~ 12,5V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Ritardo di propagazione a V, CL max 50ns a 15V, 50pF |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Tipo di logica | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
N. di circuiti 6 | Contenitore del fornitore 16-SOIC |
N. di ingressi 1 | Contenitore/involucro 16-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tensione - Alimentazione 3 ~ 18V | Codice componente base |
Corrente - Quiescente (Iq) 4 µA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MC14049UBDR2G | onsemi | 0 | MC14049UBDR2GOSCT-ND | € 0,44000 | Diretto |
| HEF4049BT,652 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2945-ND | € 0,00000 | Simile |
| HEF4049BT,653 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-6409-1-ND | € 0,27000 | Simile |
| MC14049BDG | onsemi | 0 | MC14049BDGOS-ND | € 0,48000 | Simile |
| MC14049BDR2G | onsemi | 0 | MC14049BDR2GOSCT-ND | € 0,48000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,21671 | € 541,78 |
| 5 000 | € 0,21079 | € 1 053,95 |
| 7 500 | € 0,20783 | € 1 558,72 |
| 12 500 | € 0,20455 | € 2 556,88 |
| 17 500 | € 0,20263 | € 3 546,03 |
| 25 000 | € 0,20078 | € 5 019,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,34100 | € 3,41 |
| 25 | € 0,30520 | € 7,63 |
| 100 | € 0,26580 | € 26,58 |
| 250 | € 0,24712 | € 61,78 |
| 500 | € 0,23580 | € 117,90 |
| 1 000 | € 0,22988 | € 229,88 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,34100 | € 3,41 |
| 25 | € 0,30520 | € 7,63 |
| 100 | € 0,26580 | € 26,58 |
| 250 | € 0,24716 | € 61,79 |
| 500 | € 0,23584 | € 117,92 |
| 1 000 | € 0,22991 | € 229,91 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,48000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,58560 |







