Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

CD4011BM96 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-14474-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-14474-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-14474-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CD4011BM96 |
Descrizione | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Porta NAND IC 4 Canale 14-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CD4011BM96 Modelli |
Categoria | Corrente - Uscita alta, bassa 3,4mA, 3,4mA |
Produttore | Livello logico - Basso 1,5 ~ 4V |
Serie | Livello logico - Alto 3,5 ~ 11V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Ritardo di propagazione a V, CL max 90ns a 15V, 50pF |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Tipo di logica | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
N. di circuiti 4 | Contenitore del fornitore 14-SOIC |
N. di ingressi 2 | Contenitore/involucro 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tensione - Alimentazione 3 ~ 18V | Codice componente base |
Corrente - Quiescente (Iq) 1 µA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MC14011BDR2G | onsemi | 0 | MC14011BDR2GOSCT-ND | € 0,37000 | Diretto |
| CD4011UBM | Rochester Electronics, LLC | 14 748 | 2156-CD4011UBM-ND | € 0,97000 | Simile |
| HEF4011BT,653 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-6400-1-ND | € 0,27000 | Simile |
| HEF4011BT-Q100J | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-HEF4011BT-Q100JCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| MC14011BDG | onsemi | 0 | MC14011BDGOS-ND | € 0,47000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,21673 | € 541,83 |
| 5 000 | € 0,21082 | € 1 054,10 |
| 7 500 | € 0,20785 | € 1 558,88 |
| 12 500 | € 0,20457 | € 2 557,12 |
| 17 500 | € 0,20265 | € 3 546,38 |
| 25 000 | € 0,20081 | € 5 020,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,34100 | € 3,41 |
| 25 | € 0,30520 | € 7,63 |
| 100 | € 0,26580 | € 26,58 |
| 250 | € 0,24712 | € 61,78 |
| 500 | € 0,23580 | € 117,90 |
| 1 000 | € 0,22988 | € 229,88 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,34100 | € 3,41 |
| 25 | € 0,30520 | € 7,63 |
| 100 | € 0,26580 | € 26,58 |
| 250 | € 0,24716 | € 61,79 |
| 500 | € 0,23584 | € 117,92 |
| 1 000 | € 0,22991 | € 229,91 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,48000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,58560 |







