
XSCBD23MB | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1497-1037-ND |
Produttore | |
Codice produttore | XSCBD23MB |
Descrizione | LED BLUE DIFF ICE CUBE LED T/H |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Blu 465nm Indicazione LED - Discreta 3,3V Radiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | XSCBD23MB Modelli |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 3,3V |
Produttore | Corrente - Test 20mA |
Serie | Angolo di visione 110° |
Confezionamento Sfuso | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Lunghezza d'onda - Dominante |
Colore | Lunghezza d'onda - Picco 460nm |
Configurazione Standard | Contenitore/involucro Radiale |
Colore lente Bianco | Contenitore del fornitore |
Trasparenza lente A diffusione | Misura / Dimensioni Lu x La: 5,00 x 5,00mm |
Valore in mcd | Altezza (max) 7,20mm |
Stile lente Quadrato con sommità piatta | Codice componente base |
Dimensioni lente 5,00mm |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,34000 | € 0,34 |
| 10 | € 0,23000 | € 2,30 |
| 100 | € 0,16360 | € 16,36 |
| 500 | € 0,13352 | € 66,76 |
| 1 000 | € 0,12363 | € 123,63 |
| 2 000 | € 0,11520 | € 230,40 |
| 5 000 | € 0,10596 | € 529,80 |
| 10 000 | € 0,10020 | € 1 002,00 |
| 25 000 | € 0,09390 | € 2 347,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,34000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,41480 |











